| == リバーポリシーネットワークのホームページ == |
| Home | Topic | Person | Link | Mail | |||||
団体名 | 詳細 | 年度 |
| パタゴニア RPN発足時より、多大なご協力と、ご支援を頂いています。 2004年度・2005年度と継続して助成を頂きました。ありがとうございます。 助成金の他、イベント開催時、広報活動の場所の提供もいただきました。 | 2004 ↓ 2005 |
|
| CONSERVATION ALLIANCE JAPAN コンサベーションアライアンスジャパン(アウトドア自然保護基金) 2005年10月の連続シンポジウム開催にあたり助成をいただきました。ありがとうございます。 | 2005 |
団体名 | 協力スタイル | 企画内容 | 時期 |
| Ecosystem Management International | 情報提供・アドバイザー | 発足時より全企画 | 2003.07〜 |
| 「川の日」ワークショップ実行委員会 | 会報配布協力 | VOL.3 | 2005.07.16〜17 |
| 黒部川排砂ダム被害支援ネットワーク | 会報配布協力 | VOL.3 | 2005.07.10 |
| 国土交通省河川局 | ダム撤去事例H13年度バックデータ提供 | ダム撤去視察報告書(作成中) | 2005.06.29 |
| 水郷水都in久留米・柳川実行委員会 | プレゼン場所提供 | ダム撤去視察ツアー報告 | 2005.06 |
| 渓流保護ネットワーク | 原稿提供・情報提供・現場案内 | 機関紙(創刊号・VOL.2)・牛伏川現場説明 | 2003.11〜 |
| 応用生態工学会 | 情報提供・シンポジウム告知 | ダム撤去国際シンポジウム05 | 2005.06〜 |
| なぎさ研究所 | 情報提供・パネリスト参加 | 05ダム撤去シンポ | 2005.06〜 |
| Center for Natural Lands Management | 現場案内 | US視察ツアー | 2005.03.24 |
| Portland General Electric | 情報提供・現場案内 | US視察ツアー・ブルランプロジェクト現場案内 | 2005.03〜 |
| The Wild Salmon Center | プレゼン・勉強会 | US視察ツアー | 2005.03 |
| Surfrider Foundation Ventura County Chapter | 情報提供・現場案内・パネリスト参加 | US視察ツアー・05シンポ | 05.01〜 |
| Friends of Ballona Wetlands | 情報提供・現場案内 | US視察ツアー | 2005.03〜 |
| NOAA Fisheries Service | プレゼン | US視察ツアー | 2005.03.23 |
| Center for Natural Lands Management | 現場案内 | US視察ツアー | 2005.03.24 |
| Ventura County Watershed Protection District | プレゼン・現場案内 | US視察ツアー | 2005.02〜 |
| 熊本県企業局 | 情報提供・視察参加 | US視察ツアー | 2005.01 |
| 名古屋女子大学 | 会場提供 | 研究者勉強会・研究者が果たす役割 | 2004.07.04 |
| 吉野川中流域環境ネットワーク | シンポジウム主催・コーディネーター | シンポジウム「アメリカの最新の河川政策を聞く」 | 2004.03.23 |
| The United States Army Corps of Engineers | 情報提供・寄稿 | 発足時より全企画 | 2003.11.25 |
| mont-bell | 会報配布協力 | 創刊号〜VOL.3 | 2003.10〜 |
| 伊勢・三河湾流域ネットワーク | 会報配布・イベント告知協力 | VOL.2〜3 | 2005.03〜 |
| 表浜ネットワーク | 情報提供・講師紹介 | ダム撤去国際シンポジウム05 | 2005.03〜 |
<<戻る